7.2° | 12:15 am | Tänään | 6:22 am | 3.5° |
11.1° | 18 | Joulukuu | 1 | -0.8° |
34.0° | 27 Kesäkuu | 2024 | 18 Tammikuu | -9.5° |
0 | 12:10 am | Tänään | 12:10 am | 0 |
3 | 5 | Joulukuu | 5 | 5.4 |
16 | 23 Tammikuu | 2024 | 14 Huhtikuu | 18.6 |
0 | 0 |
Tuuli | Puhuri |
0° P |
WU-api - Ecowitt - Schleswig-Holstein
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |