15.6° | 12:09 am | Heute | 2:00 am | 14.9° |
15.6° | 1 | Juni | 1 | 14.9° |
26.9° | 1 Mai | 2025 | 18 Feb | -11.3° |
0 | 12:09 am | Heute | 12:09 am | 0 |
0 | 1 | Juni | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
0° N |
WU-api - Ecowitt - Schleswig-Holstein Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |