57.9° | 12:07 am | Heute | 3:39 am | 53.6° |
93.4° | 2 | Juli | 4 | 50.5° |
93.4° | 2 Jul | 2025 | 18 Feb | 11.7° |
0 | 12:07 am | Heute | 12:07 am | 0 |
0 | 1 | Juli | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
0° N |
WU-api - Ecowitt - Schleswig-Holstein Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |