19.5° | 10:29 am | Heute | 12:10 am | 14.1° |
34.1° | 2 | Juli | 4 | 10.3° |
34.1° | 2 Jul | 2025 | 18 Feb | -11.3° |
0 | 12:10 am | Heute | 12:10 am | 0 |
0 | 1 | Juli | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
0° N |
WU-api - Ecowitt - Schleswig-Holstein Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |