4.0° | 2:39 am | Heute | 12:10 am | 3.5° |
11.0° | 6 | Januar | 13 | -7.7° |
11.0° | 6 Jan | 2025 | 13 Jan | -7.7° |
0 | 12:10 am | Heute | 12:10 am | 0 |
0 | 1 | Januar | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
0° N |
WU-api - Ecowitt - Schleswig-Holstein
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |