59.4° | 6:39 am | Heute | 12:09 am | 55.8° |
87.3° | 22 | Juni | 12 | 42.3° |
87.3° | 22 Juni | 2025 | 18 Feb | 11.7° |
0 | 12:09 am | Heute | 12:09 am | 0 |
0 | 1 | Juni | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
0° N |
WU-api - Ecowitt - Schleswig-Holstein Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |