12.3° | 12:10 am | Heute | 12:29 am | 12.0° |
30.9° | 8 | September | 14 | 3.0° |
34.0° | 27 Juni | 2024 | 18 Jan | -9.5° |
2.2 | 12:29 am | Heute | 12:44 am | 3.2 |
10.4 | 5 | September | 10 | 18 |
57.6 | 23 Jan | 2024 | 14 Apr | 67 |
0 | 3 |
Wind | Böeen |
213° SSW |
WU-api - Ecowitt - Schleswig-Holstein
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |