11.4° | 12:10 am | Avui | 1:34 am | 10.4° |
34.1° | 2 | Juliol | 4 | 10.4° |
34.1° | 2 Jul | 2025 | 18 Feb | -11.3° |
0 | 12:10 am | Avui | 12:10 am | 0 |
0 | 1 | Juliol | 1 | 0 |
0 | 1 Gen | 2025 | 1 Gen | 0 |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
0° N |
WU-api - Ecowitt - Schleswig-Holstein No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |