7.2° | 12:15 am | Dzisiaj | 5:00 am | 4.8° |
11.1° | 18 | Grudzień | 1 | -0.8° |
34.0° | 27 Cze | 2024 | 18 Sty | -9.5° |
0 | 12:10 am | Dzisiaj | 12:10 am | 0 |
3 | 5 | Grudzień | 5 | 5.4 |
16 | 23 Sty | 2024 | 14 Kwi | 18.6 |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
0° N |
WU-api - Ecowitt - Schleswig-Holstein
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |