45.9° | 10:30 am | Heute | 12:10 am | 43.3° |
52.0° | 18 | Dezember | 24 | 28.6° |
93.2° | 27 Juni | 2024 | 18 Jan | 14.9° |
0 | 12:10 am | Heute | 12:10 am | 0 |
6.7 | 5 | Dezember | 5 | 12.1 |
35.8 | 23 Jan | 2024 | 14 Apr | 41.6 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
0° N |
WU-api - Ecowitt - Schleswig-Holstein
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |