66.0° | 4:33 pm | Heute | 6:34 am | 43.5° |
68.2° | 4 | April | 7 | 29.1° |
68.2° | 4 Apr | 2025 | 18 Feb | 11.7° |
0 | 12:09 am | Heute | 12:09 am | 0 |
0 | 1 | April | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
0° N |
WU-api - Ecowitt - Schleswig-Holstein Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |