-2.4° | 5:03 am | Heute | 2:25 am | -4.0° |
18.9° | 8 | März | 16 | -4.0° |
18.9° | 8 Mrz | 2025 | 18 Feb | -11.3° |
0 | 12:09 am | Heute | 12:09 am | 0 |
0 | 1 | März | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
0° N |
WU-api - Ecowitt - Schleswig-Holstein Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |