11.4° | 2:24 pm | Heute | 12:44 am | 0.2° |
13.5° | 1 | November | 3 | 0.2° |
34.0° | 27 Juni | 2024 | 18 Jan | -9.5° |
3.8 | 11:44 am | Heute | 4:35 am | 4.2 |
4.5 | 1 | November | 1 | 8.9 |
35.8 | 23 Jan | 2024 | 14 Apr | 41.6 |
2 | 3 |
Wind | Böeen |
25° NNO |
WU-api - Ecowitt - Schleswig-Holstein
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |