16.2° | 12:08 am | Heute | 1:49 am | 14.9° |
16.2° | 1 | Juli | 1 | 14.9° |
30.7° | 22 Juni | 2025 | 18 Feb | -11.3° |
0 | 12:08 am | Heute | 12:08 am | 0 |
0 | 1 | Juli | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
0° N |
WU-api - Ecowitt - Schleswig-Holstein Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |