53.8° | 10:04 am | Heute | 5:18 am | 48.7° |
74.5° | 16 | April | 7 | 29.1° |
74.5° | 16 Apr | 2025 | 18 Feb | 11.7° |
0 | 12:10 am | Heute | 12:10 am | 0 |
0 | 1 | April | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
0° N |
WU-api - Ecowitt - Schleswig-Holstein Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |