45.0° | 12:15 am | Tänään | 2:29 am | 43.0° |
52.0° | 18 | Joulukuu | 1 | 30.6° |
93.2° | 27 Kesäkuu | 2024 | 18 Tammikuu | 14.9° |
0 | 12:10 am | Tänään | 12:10 am | 0 |
6.7 | 5 | Joulukuu | 5 | 12.1 |
35.8 | 23 Tammikuu | 2024 | 14 Huhtikuu | 41.6 |
0 | 0 |
Tuuli | Puhuri |
0° P |
WU-api - Ecowitt - Schleswig-Holstein
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |