14.4° | 12:07 am | Hoy | 4:44 am | 11.8° |
34.1° | 2 | Julio | 4 | 10.3° |
34.1° | 2 Jul | 2025 | 18 Feb | -11.3° |
0 | 12:07 am | Hoy | 12:07 am | 0 |
0 | 1 | Julio | 1 | 0 |
0 | 1 Ene | 2025 | 1 Ene | 0 |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
WU-api - Ecowitt - Schleswig-Holstein Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |