14.4° | 12:07 am | σήμερα | 5:03 am | 11.6° |
34.1° | 2 | Ιούλιος | 4 | 10.3° |
34.1° | 2 Ιούλ | 2025 | 18 Φεβ | -11.3° |
0 | 12:07 am | σήμερα | 12:07 am | 0 |
0 | 1 | Ιούλιος | 1 | 0 |
0 | 1 Ιάν | 2025 | 1 Ιάν | 0 |
0 | 0 |
Ανεμος | Ριπή |
0° V |
WU-api - Ecowitt - Schleswig-Holstein Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |