45.5° | 10:43 am | Hoy | 12:20 am | 40.5° |
52.0° | 18 | Diciembre | 1 | 30.6° |
93.2° | 27 Jun | 2024 | 18 Ene | 14.9° |
0 | 12:09 am | Hoy | 12:09 am | 0 |
6.7 | 5 | Diciembre | 5 | 12.1 |
35.8 | 23 Ene | 2024 | 14 Abr | 41.6 |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
WU-api - Ecowitt - Schleswig-Holstein
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |