12.1° | 10:04 am | Hoy | 5:18 am | 9.3° |
23.6° | 16 | Abril | 7 | -1.6° |
23.6° | 16 Abr | 2025 | 18 Feb | -11.3° |
0 | 12:10 am | Hoy | 12:10 am | 0 |
0 | 1 | Abril | 1 | 0 |
0 | 1 Ene | 2025 | 1 Ene | 0 |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
WU-api - Ecowitt - Schleswig-Holstein Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |