67.1° | 10:29 am | σήμερα | 12:10 am | 57.4° |
93.4° | 2 | Ιούλιος | 4 | 50.5° |
93.4° | 2 Ιούλ | 2025 | 18 Φεβ | 11.7° |
0 | 12:10 am | σήμερα | 12:10 am | 0 |
0 | 1 | Ιούλιος | 1 | 0 |
0 | 1 Ιάν | 2025 | 1 Ιάν | 0 |
0 | 0 |
Ανεμος | Ριπή |
0° V |
WU-api - Ecowitt - Schleswig-Holstein Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |