| 16.2° | 6:25 am | Hoje | 12:30 am | 12.6° |
| 34.1° | 2 | Outubro | 16 | 9.7° |
| 34.1° | 2 Jul | 2025 | 18 Fev | -11.3° |
| 0 | 12:10 am | Hoje | 12:10 am | 0 |
| 0 | 1 | Outubro | 1 | 0 |
| 0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 0° N | |
|
WU-api - Ecowitt - Schleswig-Holstein Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |