10.2° | 12:09 am | I dag | 12:09 am | 10.2° |
20.2° | 12 | April | 7 | -1.6° |
20.2° | 12 Apr | 2025 | 18 Feb | -11.3° |
0 | 12:09 am | I dag | 12:09 am | 0 |
0 | 1 | April | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Vind | Vindkast |
0° N |
WU-api - Ecowitt - Schleswig-Holstein Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |