18.8° | 10:15 am | I dag | 2:34 am | 12.9° |
22.9° | 1 | Juni | 3 | 6.2° |
26.9° | 1 Mai | 2025 | 18 Feb | -11.3° |
0 | 12:10 am | I dag | 12:10 am | 0 |
0 | 1 | Juni | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Vind | Vindkast |
0° N |
WU-api - Ecowitt - Schleswig-Holstein Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |