7.2° | 12:15 am | Vandaag | 5:08 am | 4.6° |
11.1° | 18 | December | 1 | -0.8° |
34.0° | 27 Jun | 2024 | 18 Jan | -9.5° |
0 | 12:10 am | Vandaag | 12:10 am | 0 |
3 | 5 | December | 5 | 5.4 |
16 | 23 Jan | 2024 | 14 Apr | 18.6 |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
0° N |
WU-api - Ecowitt - Schleswig-Holstein
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |