17.2° | 10:00 am | Tänään | 4:05 am | 14.6° |
17.2° | 1 | Kesäkuu | 1 | 14.6° |
26.9° | 1 Saattaa | 2025 | 18 Helmikuu | -11.3° |
0 | 12:09 am | Tänään | 12:09 am | 0 |
0 | 1 | Kesäkuu | 1 | 0 |
0 | 1 Tammikuu | 2025 | 1 Tammikuu | 0 |
0 | 0 |
Tuuli | Puhuri |
0° P |
WU-api - Ecowitt - Schleswig-Holstein Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |