7.2° | 12:15 am | Hoy | 7:14 am | 2.8° |
11.1° | 18 | Diciembre | 1 | -0.8° |
34.0° | 27 Jun | 2024 | 18 Ene | -9.5° |
0 | 12:10 am | Hoy | 12:10 am | 0 |
6.7 | 5 | Diciembre | 5 | 12.1 |
35.8 | 23 Ene | 2024 | 14 Abr | 41.6 |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
WU-api - Ecowitt - Schleswig-Holstein
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |