10.2° | 12:09 am | Hoy | 12:39 am | 9.6° |
20.2° | 12 | Abril | 7 | -1.6° |
20.2° | 12 Abr | 2025 | 18 Feb | -11.3° |
0 | 12:09 am | Hoy | 12:09 am | 0 |
0 | 1 | Abril | 1 | 0 |
0 | 1 Ene | 2025 | 1 Ene | 0 |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
WU-api - Ecowitt - Schleswig-Holstein Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |