7.2° | 12:15 am | Heute | 4:08 am | 5.0° |
11.1° | 18 | Dezember | 1 | -0.8° |
34.0° | 27 Juni | 2024 | 18 Jan | -9.5° |
0 | 12:10 am | Heute | 12:10 am | 0 |
3 | 5 | Dezember | 5 | 5.4 |
16 | 23 Jan | 2024 | 14 Apr | 18.6 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
0° N |
WU-api - Ecowitt - Schleswig-Holstein
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |